Natürliche Bevölkerungsbewegung: Heidelberg
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | -256 |
1971 | -394 |
1972 | -565 |
1973 | -559 |
1974 | -613 |
1975 | -631 |
1976 | -578 |
1977 | -619 |
1978 | -557 |
1979 | -454 |
1980 | -334 |
1981 | -451 |
1982 | -245 |
1983 | -293 |
1984 | -337 |
1985 | -335 |
1986 | -118 |
1987 | -266 |
1988 | 12 |
1989 | -86 |
1990 | -38 |
1991 | -47 |
1992 | -69 |
1993 | -40 |
1994 | -90 |
1995 | -129 |
1996 | -101 |
1997 | -37 |
1998 | -98 |
1999 | -82 |
2000 | -100 |
2001 | -119 |
2002 | -178 |
2003 | -65 |
2004 | 72 |
2005 | -11 |
2006 | 29 |
2007 | 89 |
2008 | 148 |
2009 | 93 |
2010 | 93 |
2011 | 189 |
2012 | 205 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-10-12 13:53:26
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken