Landtagswahlen: Ottersdorf
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 73,2 | 61,0 | 22,2 | 1,0 | 1,0 | 3,7 | - | 11,1 |
1956 | 81,6 | 69,4 | 24,2 | 1,8 | 2,2 | 1,8 | - | 0,6 |
1960 | 70,5 | 71,6 | 21,0 | 3,3 | - | 2,9 | - | 1,2 |
1964 | 67,7 | 72,6 | 24,6 | 2,1 | - | 0,3 | - | 0,4 |
1968 | 79,6 | 70,0 | 16,5 | 4,3 | - | - | 8,3 | 1,0 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-11-03 05:42:55
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken