Bundestagswahlen: Hausen an der Fils
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 70,7 | 14,8 | 10,5 | 23,0 | - | - | - | 51,7 |
1953 | 77,7 | 48,2 | 11,9 | 11,5 | - | 23,4 | - | 5,0 |
1957 | 84,9 | 46,4 | 9,2 | 24,6 | - | 17,1 | - | 2,7 |
1961 | 86,4 | 34,7 | 16,9 | 37,6 | - | - | - | 10,8 |
1965 | 82,1 | 61,5 | 18,9 | 18,3 | - | - | 0,9 | 0,3 |
1969 | 83,2 | 58,4 | 23,2 | 11,0 | - | - | 4,6 | 2,8 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-10-16 20:31:15
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken