Natürliche Bevölkerungsbewegung: Kuppenheim
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 43 |
1971 | 28 |
1972 | 12 |
1973 | -4 |
1974 | -8 |
1975 | -12 |
1976 | - |
1977 | -11 |
1978 | -12 |
1979 | -12 |
1980 | -6 |
1981 | 2 |
1982 | -21 |
1983 | -22 |
1984 | -24 |
1985 | -11 |
1986 | -20 |
1987 | 12 |
1988 | -14 |
1989 | -19 |
1990 | -10 |
1991 | -23 |
1992 | -31 |
1993 | -31 |
1994 | -33 |
1995 | -21 |
1996 | -34 |
1997 | -11 |
1998 | -24 |
1999 | -12 |
2000 | -46 |
2001 | -26 |
2002 | -32 |
2003 | -48 |
2004 | -50 |
2005 | -44 |
2006 | -29 |
2007 | -32 |
2008 | -28 |
2009 | 22 |
2010 | -6 |
2011 | 5 |
2012 | -11 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-12-01 15:56:46
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken