
Bundestagswahlen: Bietigheim
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 70,5 | 48,8 | 29,1 | 12,3 | - | - | - | 9,8 |
1953 | 78,9 | 61,1 | 24,2 | 4,9 | 3,0 | 5,0 | - | 1,8 |
1957 | 85,7 | 58,0 | 31,6 | 4,8 | - | 3,4 | - | 2,2 |
1961 | 84,6 | 57,7 | 28,9 | 9,0 | - | - | - | 4,4 |
1965 | 82,4 | 58,6 | 31,8 | 7,3 | - | - | 0,9 | 1,3 |
1969 | 83,3 | 57,4 | 33,2 | 3,7 | - | - | 5,1 | 0,6 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-03-09 16:44:16
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken