Landtagswahlen: Bietigheim
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 78,8 | 58,8 | 36,6 | 4,0 | - | - | - | - | - | 0,7 |
1976 | 72,6 | 60,9 | 32,9 | 4,9 | - | - | - | - | - | 1,3 |
1980 | 70,3 | 57,6 | 33,2 | 5,1 | 3,8 | - | - | - | - | 0,3 |
1984 | 68 | 55,9 | 33,9 | 3,9 | 6,3 | - | - | - | - | 0,1 |
1988 | 70,9 | 52,0 | 34,6 | 2,9 | 5,6 | - | - | - | - | 5,0 |
1992 | 65,6 | 38,2 | 33,0 | 3,1 | 6,6 | - | - | - | 16,1 | - |
1996 | 65 | 41,8 | 31,0 | 5,1 | 8,6 | - | - | - | 11,6 | 1,9 |
2001 | 60,8 | 48,7 | 38,0 | 4,3 | 4,1 | - | 0,5 | - | 3,6 | 0,9 |
2006 | 47,5 | 42,0 | 29,1 | 10,6 | 8,7 | 3,8 | 2,4 | - | 2,1 | 1,3 |
2011 | 65,8 | 26,5 | 47,3 | 3,1 | 16,1 | 2,1 | 0,8 | 2,3 | 1,1 | 0,8 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-12-12 11:09:54
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken