Natürliche Bevölkerungsbewegung: Bietigheim
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 12 |
1971 | 20 |
1972 | 16 |
1973 | -1 |
1974 | 1 |
1975 | 10 |
1976 | 14 |
1977 | -4 |
1978 | 3 |
1979 | 21 |
1980 | 9 |
1981 | - |
1982 | 13 |
1983 | 1 |
1984 | 19 |
1985 | 5 |
1986 | 18 |
1987 | 10 |
1988 | 24 |
1989 | 18 |
1990 | 12 |
1991 | 4 |
1992 | 6 |
1993 | -11 |
1994 | 1 |
1995 | 8 |
1996 | 7 |
1997 | 4 |
1998 | 6 |
1999 | -10 |
2000 | -14 |
2001 | -34 |
2002 | -37 |
2003 | -30 |
2004 | -35 |
2005 | -26 |
2006 | -46 |
2007 | -43 |
2008 | -26 |
2009 | -31 |
2010 | -45 |
2011 | -36 |
2012 | -42 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-12-06 05:27:23
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken