Wanderungsbewegung: Waldbronn
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | 84 |
1971 | 348 |
1972 | 450 |
1973 | 503 |
1974 | 68 |
1975 | 299 |
1976 | 360 |
1977 | 372 |
1978 | 472 |
1979 | 177 |
1980 | 11 |
1981 | 350 |
1982 | 192 |
1983 | -97 |
1984 | 79 |
1985 | -105 |
1986 | 15 |
1987 | -110 |
1988 | 71 |
1989 | 3 |
1990 | 94 |
1991 | 85 |
1992 | 100 |
1993 | -107 |
1994 | -144 |
1995 | -30 |
1996 | -135 |
1997 | -107 |
1998 | -9 |
1999 | -100 |
2000 | 2 |
2001 | -43 |
2002 | -30 |
2003 | 36 |
2004 | -93 |
2005 | -44 |
2006 | 122 |
2007 | 48 |
2008 | -16 |
2009 | 26 |
2010 | -21 |
2011 | 134 |
2012 | 165 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-10-22 19:36:29
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken