Landtagswahlen: Aichtal
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 82,2 | 50,9 | 40,6 | 8,3 | - | - | - | - | - | 0,2 |
1976 | 74,6 | 50,9 | 37,3 | 7,2 | - | - | - | - | - | 4,7 |
1980 | 70,3 | 47,3 | 37,1 | 8,7 | 6,8 | - | - | - | - | 0,2 |
1984 | 73 | 50,2 | 39,2 | 10,1 | - | - | - | - | - | 0,5 |
1988 | 76 | 47,4 | 31,5 | 6,7 | 9,4 | - | - | - | - | 5,1 |
1992 | 75 | 27,1 | 23,3 | 6,4 | 9,3 | - | - | - | 9,0 | - |
1996 | 72,6 | 34,9 | 24,5 | 12,6 | 15,2 | - | - | - | 10,8 | 2,0 |
2001 | 72,6 | 39,1 | 31,1 | 14,4 | 9,1 | - | 0,3 | - | 4,8 | 1,2 |
2006 | 61,4 | 37,4 | 19,8 | 20,4 | 14,6 | 2,0 | 0,5 | - | 4,1 | 1,2 |
2011 | 76,3 | 40,0 | 21,0 | 5,5 | 25,6 | 2,2 | 0,7 | 1,8 | 1,9 | 1,4 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-10-07 08:03:31
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken