Wanderungsbewegung: Aichtal
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | 167 |
1971 | 167 |
1972 | 140 |
1973 | 196 |
1974 | 102 |
1975 | 22 |
1976 | 43 |
1977 | 42 |
1978 | 247 |
1979 | 235 |
1980 | 120 |
1981 | 42 |
1982 | -49 |
1983 | 24 |
1984 | -35 |
1985 | 127 |
1986 | 56 |
1987 | -64 |
1988 | 68 |
1989 | 72 |
1990 | 123 |
1991 | 207 |
1992 | 72 |
1993 | 56 |
1994 | -65 |
1995 | -29 |
1996 | -34 |
1997 | 86 |
1998 | 62 |
1999 | 217 |
2000 | -13 |
2001 | 80 |
2002 | 74 |
2003 | 54 |
2004 | 21 |
2005 | -112 |
2006 | 55 |
2007 | -38 |
2008 | -8 |
2009 | -74 |
2010 | -151 |
2011 | 35 |
2012 | 43 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-09-01 12:17:15
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken