Landtagswahlen: Pfinztal
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 83 | 45,8 | 47,0 | 5,7 | - | - | - | - | - | 1,5 |
1976 | 81,2 | 50,8 | 42,5 | 5,4 | - | - | - | - | - | 1,2 |
1980 | 75,1 | 47,1 | 42,2 | 6,9 | 3,4 | - | - | - | - | 0,4 |
1984 | 73,3 | 44,7 | 41,3 | 5,7 | 7,7 | - | - | - | - | 0,5 |
1988 | 73,2 | 45,9 | 38,7 | 4,4 | 7,1 | - | - | - | - | 3,9 |
1992 | 72,6 | 33,6 | 34,4 | 4,9 | 10,4 | - | - | - | 11,9 | - |
1996 | 66,6 | 40,4 | 31,1 | 7,5 | 13,2 | - | - | - | 6,9 | 0,8 |
2001 | 73,2 | 41,1 | 40,1 | 6,2 | 7,4 | - | - | - | 3,2 | 2,0 |
2006 | 56,8 | 39,8 | 35,7 | 9,3 | 9,0 | 4,5 | - | - | 1,7 | - |
2011 | 70 | 37,1 | 29,3 | 4,2 | 22,4 | 2,0 | 0,8 | 2,6 | 0,8 | 0,8 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-10-20 03:22:37
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken