Wanderungsbewegung: Pfinztal
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | 282 |
1971 | 71 |
1972 | 115 |
1973 | 62 |
1974 | -84 |
1975 | -191 |
1976 | -179 |
1977 | -130 |
1978 | -71 |
1979 | 14 |
1980 | -22 |
1981 | 154 |
1982 | -5 |
1983 | 41 |
1984 | 3 |
1985 | 16 |
1986 | 153 |
1987 | 71 |
1988 | 105 |
1989 | 102 |
1990 | 217 |
1991 | 463 |
1992 | 350 |
1993 | 277 |
1994 | 258 |
1995 | 199 |
1996 | 98 |
1997 | 84 |
1998 | 259 |
1999 | 50 |
2000 | 208 |
2001 | 37 |
2002 | 46 |
2003 | 60 |
2004 | -32 |
2005 | -30 |
2006 | 34 |
2007 | 43 |
2008 | -130 |
2009 | 90 |
2010 | 68 |
2011 | -55 |
2012 | -9 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-12-06 05:23:56
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken