Bundestagswahlen: Oberacker
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 67,2 | 39,8 | 8,9 | 19,1 | - | - | - | 32,1 |
1953 | 68,6 | 41,5 | 19,5 | 20,3 | 1,3 | 12,3 | - | 5,1 |
1957 | 74,8 | 52,4 | 21,8 | 12,0 | - | 3,1 | - | 10,7 |
1961 | 66,5 | 48,7 | 30,9 | 13,1 | - | - | - | 7,3 |
1965 | 72,5 | 51,8 | 30,4 | 10,3 | - | - | 5,4 | 2,2 |
1969 | 75,8 | 53,1 | 26,2 | 5,8 | - | - | 13,8 | 1,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-10-31 05:00:53
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken