
Bundestagswahlen: Mutschelbach
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 52,2 | 59,1 | 14,2 | 4,6 | - | - | - | 22,1 |
1953 | 67,2 | 47,2 | 28,2 | 6,0 | 2,9 | 13,3 | - | 2,4 |
1957 | 65,8 | 57,8 | 24,9 | 2,4 | - | 12,7 | - | 2,2 |
1961 | 63,5 | 49,3 | 35,9 | 7,6 | - | - | - | 7,2 |
1965 | 73,9 | 51,8 | 40,0 | 4,5 | - | - | 3,0 | 0,7 |
1969 | 71,6 | 53,1 | 37,7 | 2,6 | - | - | 6,5 | 0,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-12-25 22:10:21
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken