Bundestagswahlen: Philippsburg
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 85,3 | 42,3 | 23,1 | 15,1 | - | - | - | 19,5 |
1953 | 80,4 | 60,5 | 19,7 | 6,0 | 7,9 | 3,2 | - | 2,6 |
1957 | 79,0 | 61,1 | 27,7 | 6,9 | - | 2,5 | - | 1,8 |
1961 | 80,7 | 53,3 | 30,6 | 9,2 | - | - | - | 6,9 |
1965 | 77,8 | 56,1 | 32,5 | 6,8 | - | - | 2,8 | 1,7 |
1969 | 81,9 | 52,9 | 37,7 | 2,8 | - | - | 5,7 | 0,9 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-10-11 11:13:15
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken