
Wanderungsbewegung: Östringen
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | 56 |
1971 | -22 |
1972 | 32 |
1973 | 42 |
1974 | -81 |
1975 | -131 |
1976 | -78 |
1977 | -84 |
1978 | 24 |
1979 | 34 |
1980 | 103 |
1981 | 3 |
1982 | 24 |
1983 | 116 |
1984 | 20 |
1985 | - |
1986 | 9 |
1987 | 71 |
1988 | -34 |
1989 | 129 |
1990 | 261 |
1991 | 210 |
1992 | 177 |
1993 | 203 |
1994 | 187 |
1995 | 148 |
1996 | 66 |
1997 | -76 |
1998 | -59 |
1999 | 35 |
2000 | 35 |
2001 | 173 |
2002 | -10 |
2003 | 18 |
2004 | 87 |
2005 | 51 |
2006 | -75 |
2007 | -7 |
2008 | -64 |
2009 | -30 |
2010 | -27 |
2011 | -12 |
2012 | 74 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-03-09 13:07:58
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken