Landtagswahlen: Malsch
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 74,6 | 62,5 | 32,9 | 4,0 | - | - | - | - | - | 0,6 |
1976 | 73,8 | 66,0 | 28,7 | 4,4 | - | - | - | - | - | 0,9 |
1980 | 70,9 | 59,3 | 32,7 | 4,4 | 3,5 | - | - | - | - | 0,1 |
1984 | 70,5 | 58,2 | 29,8 | 4,8 | 7,0 | - | - | - | - | 0,3 |
1988 | 70,5 | 57,6 | 28,9 | 2,7 | 6,4 | - | - | - | - | 4,3 |
1992 | 68,8 | 43,2 | 25,6 | 3,7 | 9,1 | - | - | - | 14,7 | - |
1996 | 66,1 | 50,1 | 22,5 | 6,2 | 11,7 | - | - | - | 8,2 | 1,3 |
2001 | 69,3 | 49,1 | 32,8 | 5,3 | 8,0 | - | - | - | 3,6 | 1,2 |
2006 | 50,7 | 45,9 | 28,7 | 9,9 | 9,4 | 3,5 | - | - | 2,7 | - |
2011 | 66 | 39,8 | 25,0 | 3,9 | 23,7 | 3,0 | 0,7 | 2,3 | 1,0 | 0,7 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-09-20 20:05:40
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken