
Bundestagswahlen: Kronau
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 89,8 | 71,4 | 13,7 | 4,6 | - | - | - | 10,3 |
1953 | 92,1 | 80,8 | 11,7 | 1,5 | 1,8 | 3,4 | - | 0,9 |
1957 | 91,7 | 81,4 | 13,5 | 2,3 | - | 2,0 | - | 0,7 |
1961 | 91,1 | 79,6 | 15,1 | 3,3 | - | - | - | 2,1 |
1965 | 87,5 | 74,4 | 19,9 | 3,7 | - | - | 1,3 | 0,7 |
1969 | 86,1 | 72,7 | 20,6 | 2,6 | - | - | 4,0 | 0,1 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-02-02 17:14:37
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken