Landtagswahlen: Kronau
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 82,4 | 72,9 | 25,4 | 1,5 | - | - | - | - | - | 0,2 |
1976 | 76,3 | 77,8 | 18,6 | 2,0 | - | - | - | - | - | 1,6 |
1980 | 76,1 | 74,1 | 21,4 | 2,3 | 2,1 | - | - | - | - | 0,2 |
1984 | 76,3 | 69,5 | 23,7 | 2,8 | 3,8 | - | - | - | - | 0,2 |
1988 | 75,9 | 61,9 | 27,9 | 1,5 | 4,9 | - | - | - | - | 3,7 |
1992 | 76,1 | 42,4 | 26,4 | 2,1 | 5,0 | - | - | - | 19,9 | - |
1996 | 69,8 | 50,1 | 23,2 | 2,2 | 7,1 | - | - | - | 16,3 | 1,2 |
2001 | 78,6 | 58,1 | 27,2 | 3,8 | 3,6 | - | 0,4 | - | 6,3 | 0,6 |
2006 | 55,4 | 60,3 | 22,1 | 4,8 | 5,0 | 2,1 | 2,1 | - | 2,8 | 0,8 |
2011 | 69,9 | 51,2 | 21,6 | 3,0 | 14,7 | 2,4 | 1,4 | 2,8 | 2,0 | 0,8 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-10-12 01:08:30
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken