Natürliche Bevölkerungsbewegung: Kronau
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 31 |
1971 | 45 |
1972 | 30 |
1973 | 32 |
1974 | 9 |
1975 | -9 |
1976 | 7 |
1977 | 11 |
1978 | 2 |
1979 | 9 |
1980 | 19 |
1981 | 34 |
1982 | 27 |
1983 | -4 |
1984 | 12 |
1985 | 23 |
1986 | 38 |
1987 | 22 |
1988 | 36 |
1989 | 18 |
1990 | 7 |
1991 | 27 |
1992 | 28 |
1993 | 29 |
1994 | 29 |
1995 | 27 |
1996 | 23 |
1997 | 39 |
1998 | 27 |
1999 | 40 |
2000 | 15 |
2001 | 14 |
2002 | 12 |
2003 | 15 |
2004 | 6 |
2005 | 23 |
2006 | -5 |
2007 | 16 |
2008 | 15 |
2009 | 13 |
2010 | 1 |
2011 | - |
2012 | 11 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-12-12 13:00:45
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken