Landtagswahlen: Forst
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 76,4 | 62,7 | 35,0 | 2,1 | - | - | - | - | - | 0,3 |
1976 | 74,9 | 68,9 | 27,1 | 2,5 | - | - | - | - | - | 1,5 |
1980 | 71,3 | 65,4 | 28,8 | 2,9 | 2,7 | - | - | - | - | 0,2 |
1984 | 71,9 | 61,1 | 29,7 | 4,3 | 4,6 | - | - | - | - | 0,2 |
1988 | 72,2 | 56,5 | 30,2 | 3,7 | 5,2 | - | - | - | - | 4,4 |
1992 | 73,3 | 42,4 | 28,1 | 3,7 | 5,8 | - | - | - | 15,8 | - |
1996 | 69,3 | 45,5 | 23,7 | 5,7 | 11,0 | - | - | - | 13,0 | 1,0 |
2001 | 70,2 | 52,9 | 32,6 | 5,5 | 4,1 | - | 0,4 | - | 4,1 | 0,4 |
2006 | 54,9 | 51,3 | 23,2 | 12,7 | 6,7 | 2,0 | 1,0 | - | 2,5 | 0,6 |
2011 | 69 | 46,1 | 23,1 | 5,5 | 17,7 | 1,7 | 1,4 | 2,2 | 1,2 | 0,9 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-09-26 04:26:07
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken