Wanderungsbewegung: Forst
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | 106 |
1971 | 95 |
1972 | 193 |
1973 | 157 |
1974 | 115 |
1975 | -56 |
1976 | 34 |
1977 | 135 |
1978 | 195 |
1979 | 17 |
1980 | 78 |
1981 | 78 |
1982 | 13 |
1983 | 43 |
1984 | 51 |
1985 | 42 |
1986 | 5 |
1987 | 57 |
1988 | 20 |
1989 | 123 |
1990 | 124 |
1991 | 48 |
1992 | 76 |
1993 | 104 |
1994 | 145 |
1995 | 99 |
1996 | 84 |
1997 | -7 |
1998 | 1 |
1999 | -10 |
2000 | -3 |
2001 | 1 |
2002 | 176 |
2003 | 21 |
2004 | -64 |
2005 | 27 |
2006 | 26 |
2007 | -21 |
2008 | 35 |
2009 | 109 |
2010 | 157 |
2011 | 106 |
2012 | 40 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-09-27 22:54:35
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken