
Bundestagswahlen: Ettlingen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 85,6 | 41,0 | 26,8 | 9,1 | - | - | - | 23,2 |
1953 | 86,2 | 59,4 | 21,8 | 5,4 | 1,3 | 8,9 | - | 3,2 |
1957 | 82,3 | 61,4 | 24,5 | 6,5 | - | 5,4 | - | 2,2 |
1961 | 82,2 | 55,0 | 29,4 | 10,0 | - | - | - | 5,6 |
1965 | 79,9 | 55,0 | 32,8 | 8,8 | - | - | 2,1 | 1,3 |
1969 | 78,6 | 52,9 | 35,7 | 5,8 | - | - | 4,7 | 0,8 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2023-03-14 08:42:06
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken