Bundestagswahlen: Gutenberg
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 74,6 | 23,6 | 13,0 | 29,8 | - | - | - | 33,5 |
1953 | 78,5 | 41,3 | 19,5 | 9,0 | - | 20,9 | - | 9,3 |
1957 | 81,6 | 42,7 | 18,5 | 23,1 | - | 14,5 | - | 1,1 |
1961 | 78,2 | 27,5 | 20,2 | 31,3 | - | - | - | 21,1 |
1965 | 78,7 | 49,8 | 22,8 | 18,5 | - | - | 5,8 | 3,0 |
1969 | 78,4 | 51,5 | 29,0 | 12,8 | - | - | 6,7 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-01-15 00:02:32
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken