
Bundestagswahlen: Palmbach
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 70,1 | 36,2 | 31,0 | 6,6 | - | - | - | 26,3 |
1953 | 87,4 | 51,7 | 28,8 | 5,2 | 1,4 | 8,0 | - | 4,9 |
1957 | 89,5 | 54,9 | 30,2 | 12,8 | - | 1,4 | - | 0,7 |
1961 | 87,2 | 46,3 | 33,9 | 16,6 | - | - | - | 3,3 |
1965 | 81,8 | 52,7 | 31,0 | 13,3 | - | - | 1,6 | 1,4 |
1969 | 81,2 | 50,0 | 36,4 | 6,4 | - | - | 6,7 | 0,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-03-18 04:45:41
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken