Landtagswahlen: Karlsruhe
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 75,7 | 47,0 | 42,0 | 10,5 | - | - | - | - | - | 0,5 |
1976 | 70,7 | 51,1 | 38,2 | 8,9 | - | - | - | - | - | 1,8 |
1980 | 68,8 | 46,7 | 35,5 | 13,1 | 4,3 | - | - | - | - | 0,4 |
1984 | 65,3 | 44,2 | 36,9 | 8,8 | 9,6 | - | - | - | - | 0,5 |
1988 | 63,9 | 44,9 | 36,2 | 5,7 | 9,2 | - | - | - | - | 4,1 |
1992 | 64,2 | 35,3 | 33,9 | 5,9 | 10,5 | - | - | - | 11,0 | - |
1996 | 62,5 | 37,3 | 27,7 | 9,7 | 16,8 | - | - | - | 6,0 | 2,5 |
2001 | 64,3 | 37,9 | 38,7 | 8,7 | 10,6 | - | 0,4 | - | 2,5 | 1,2 |
2006 | 50,1 | 37,3 | 28,7 | 10,3 | 16,3 | 4,1 | 1,0 | - | 1,1 | 1,3 |
2011 | 63,8 | 30,7 | 25,1 | 5,1 | 30,2 | 3,4 | 0,7 | 3,4 | 0,5 | 0,9 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-12-06 05:20:56
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken