Wanderungsbewegung: Karlsruhe
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | 1399 |
1971 | 732 |
1972 | 295 |
1973 | -892 |
1974 | -1318 |
1975 | -1890 |
1976 | -2580 |
1977 | 325 |
1978 | -506 |
1979 | -1402 |
1980 | 1497 |
1981 | 1130 |
1982 | 266 |
1983 | -610 |
1984 | 1212 |
1985 | -325 |
1986 | 968 |
1987 | 2877 |
1988 | 3504 |
1989 | 6239 |
1990 | 4911 |
1991 | 4175 |
1992 | 1105 |
1993 | -811 |
1994 | -243 |
1995 | -618 |
1996 | 2105 |
1997 | -214 |
1998 | 322 |
1999 | 1284 |
2000 | 1831 |
2001 | 1460 |
2002 | 2297 |
2003 | 1777 |
2004 | 1738 |
2005 | 1258 |
2006 | 1270 |
2007 | 2700 |
2008 | 1911 |
2009 | 1475 |
2010 | 3001 |
2011 | 2883 |
2012 | 4258 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-07-14 19:13:36
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken