Landtagswahlen: Aalen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 70,2 | 35,1 | 31,4 | 14,1 | 2,7 | 14,9 | - | 1,8 |
1956 | 75,8 | 40,4 | 32,0 | 14,0 | 1,9 | 10,2 | - | 1,5 |
1960 | 69,5 | 38,6 | 37,0 | 10,9 | - | 11,8 | - | 1,8 |
1964 | 76,2 | 45,6 | 40,3 | 10,7 | - | 1,9 | - | 1,5 |
1968 | 70,1 | 46,7 | 29,7 | 12,6 | - | - | 9,1 | 1,9 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-11-23 07:06:44
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken