Landtagswahlen: Stuttgart
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 79,7 | 40,5 | 46,4 | 12,5 | - | - | - | - | - | 0,6 |
1976 | 75,9 | 46,1 | 41,4 | 10,9 | - | - | - | - | - | 1,6 |
1980 | 74,7 | 43,3 | 38,9 | 11,8 | 5,6 | - | - | - | - | 0,5 |
1984 | 70 | 42,1 | 37,3 | 10,0 | 10,1 | - | - | - | - | 0,5 |
1988 | 71,6 | 42,6 | 36,1 | 7,0 | 9,7 | - | - | - | - | 4,5 |
1992 | 69,9 | 31,6 | 31,8 | 7,8 | 12,0 | - | - | - | 12,9 | - |
1996 | 70,6 | 33,6 | 26,3 | 11,9 | 16,3 | - | - | - | 9,3 | 2,6 |
2001 | 70,6 | 37,1 | 36,3 | 9,2 | 11,5 | - | 0,1 | - | 4,7 | 1,1 |
2006 | 57 | 36,5 | 26,4 | 11,9 | 16,7 | 3,3 | 0,4 | - | 2,2 | 2,6 |
2011 | 73,1 | 31,5 | 20,4 | 6,1 | 34,5 | 3,4 | 0,5 | 1,7 | 0,9 | 1,1 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-09-20 20:02:36
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken