Bundestagswahlen: Schwäbisch Gmünd
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 74,3 | 44,5 | 16,1 | 10,4 | - | - | - | 29,0 |
1953 | 86,3 | 55,5 | 18,5 | 9,3 | 1,5 | 13,2 | - | 2,0 |
1957 | 83,2 | 56,8 | 19,8 | 9,1 | - | 12,8 | - | 1,5 |
1961 | 82,6 | 46,3 | 29,9 | 11,3 | - | - | - | 12,5 |
1965 | 80,0 | 50,4 | 32,5 | 13,1 | - | - | 2,6 | 1,4 |
1969 | 79,2 | 53,5 | 36,6 | 5,7 | - | - | 3,4 | 0,8 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-10-09 14:23:22
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken