
Bundestagswahlen: Wernau (Neckar)
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 85,7 | 50,5 | 12,1 | 4,8 | - | - | - | 32,6 |
1953 | 86,8 | 71,2 | 13,7 | 3,5 | 0,7 | 8,6 | - | 2,3 |
1957 | 87,1 | 68,8 | 14,3 | 4,5 | - | 11,3 | - | 1,0 |
1961 | 87,5 | 59,7 | 25,5 | 6,1 | - | - | - | 8,7 |
1965 | 86,8 | 62,7 | 29,2 | 5,6 | - | - | 1,5 | 0,9 |
1969 | 85,8 | 61,6 | 32,5 | 2,5 | - | - | 2,7 | 0,7 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-03-18 18:45:43
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken