Bundestagswahlen: Göggingen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 73,4 | 64,5 | 7,0 | 2,3 | - | - | - | 26,1 |
1953 | 88,1 | 59,8 | 6,6 | 16,9 | 0,3 | 15,9 | - | 0,3 |
1957 | 87,7 | 58,6 | 10,3 | 15,3 | - | 11,9 | - | 4,0 |
1961 | 84,6 | 54,8 | 18,1 | 20,0 | - | - | - | 7,1 |
1965 | 87,1 | 65,5 | 18,1 | 14,8 | - | - | 1,1 | 0,5 |
1969 | 81,3 | 65,2 | 20,6 | 10,1 | - | - | 4,0 | 0,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-11-07 02:19:11
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken