Landtagswahlen: Eschach
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 71,4 | 54,4 | 30,3 | 14,6 | - | - | - | - | - | 0,7 |
1976 | 70,9 | 51,2 | 27,9 | 12,1 | - | - | - | - | - | 8,8 |
1980 | 68,3 | 54,5 | 25,0 | 13,3 | 7,2 | - | - | - | - | - |
1984 | 76,5 | 46,8 | 23,3 | 19,6 | 9,6 | - | - | - | - | 0,7 |
1988 | 72,3 | 41,7 | 24,1 | 17,4 | 9,4 | - | - | - | - | 7,4 |
1992 | 72 | 36,0 | 23,1 | 11,4 | 10,6 | - | - | - | 12,3 | - |
1996 | 61,7 | 38,0 | 25,0 | 14,5 | 8,9 | - | - | - | 11,4 | 2,2 |
2001 | 70,3 | 44,2 | 31,8 | 11,1 | 4,7 | - | - | - | 6,4 | 1,9 |
2006 | 50,7 | 46,4 | 21,4 | 9,2 | 10,3 | 2,6 | - | - | 5,1 | 4,9 |
2011 | 65,2 | 43,4 | 21,8 | 6,9 | 18,6 | 2,0 | 1,0 | 2,3 | 1,2 | 2,8 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-08-21 20:59:26
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken