Bundestagswahlen: Durlangen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 81,0 | 68,3 | 4,9 | 3,5 | - | - | - | 23,3 |
1953 | 90,8 | 76,4 | 6,6 | 5,4 | 0,5 | 10,5 | - | 0,5 |
1957 | 89,0 | 84,1 | 5,8 | 3,1 | - | 6,7 | - | 0,3 |
1961 | 88,3 | 77,6 | 12,2 | 3,7 | - | - | - | 6,4 |
1965 | 83,8 | 77,2 | 16,7 | 5,5 | - | - | 0,5 | 0,1 |
1969 | 85,1 | 69,5 | 22,9 | 3,3 | - | - | 3,7 | 0,6 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-01-14 23:47:51
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken