Natürliche Bevölkerungsbewegung: Bopfingen
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 87 |
1971 | 70 |
1972 | 61 |
1973 | 21 |
1974 | 41 |
1975 | 40 |
1976 | 15 |
1977 | 38 |
1978 | -1 |
1979 | 10 |
1980 | 2 |
1981 | 11 |
1982 | 11 |
1983 | - |
1984 | 34 |
1985 | -10 |
1986 | 49 |
1987 | -6 |
1988 | 15 |
1989 | 30 |
1990 | 4 |
1991 | 48 |
1992 | -3 |
1993 | 22 |
1994 | 4 |
1995 | 19 |
1996 | 19 |
1997 | 8 |
1998 | - |
1999 | 7 |
2000 | -10 |
2001 | 3 |
2002 | -9 |
2003 | 14 |
2004 | -4 |
2005 | -13 |
2006 | -28 |
2007 | -24 |
2008 | -29 |
2009 | -23 |
2010 | -12 |
2011 | -48 |
2012 | -46 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-07-22 17:48:18
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken