Natürliche Bevölkerungsbewegung: Nürtingen
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 86 |
1971 | 96 |
1972 | 59 |
1973 | 75 |
1974 | 38 |
1975 | -20 |
1976 | -25 |
1977 | 58 |
1978 | -51 |
1979 | -14 |
1980 | 44 |
1981 | 76 |
1982 | 64 |
1983 | -14 |
1984 | 34 |
1985 | -54 |
1986 | 25 |
1987 | 47 |
1988 | 73 |
1989 | 37 |
1990 | 112 |
1991 | 9 |
1992 | 61 |
1993 | 59 |
1994 | 77 |
1995 | 7 |
1996 | 9 |
1997 | 60 |
1998 | 36 |
1999 | -16 |
2000 | 4 |
2001 | -9 |
2002 | 32 |
2003 | -40 |
2004 | -1 |
2005 | -39 |
2006 | 10 |
2007 | -1 |
2008 | -28 |
2009 | -87 |
2010 | -55 |
2011 | -90 |
2012 | -116 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-09-08 18:57:28
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken