Bundestagswahlen: Brenz
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 58,7 | 41,0 | 21,7 | 14,8 | - | - | - | 22,5 |
1953 | 80,9 | 52,0 | 20,1 | 8,2 | 0,5 | 14,3 | - | 4,8 |
1957 | 78,3 | 55,9 | 17,9 | 13,7 | - | 12,0 | - | 0,6 |
1961 | 80,7 | 49,4 | 33,2 | 13,3 | - | - | - | 4,1 |
1965 | 80,7 | 56,3 | 28,6 | 10,8 | - | - | 2,7 | 1,5 |
1969 | 81,3 | 54,6 | 31,8 | 8,3 | - | - | 5,0 | 0,3 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-11-21 18:59:48
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken