
Bundestagswahlen: Großkuchen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 87,3 | 74,4 | 8,9 | 8,0 | - | - | - | 8,7 |
1953 | 94,8 | 87,7 | 4,8 | 1,6 | 0,4 | 5,0 | - | 0,4 |
1957 | 91,8 | 83,7 | 9,7 | 3,1 | - | 3,1 | - | 0,4 |
1961 | 93,7 | 82,3 | 13,1 | 1,9 | - | - | - | 2,7 |
1965 | 91,5 | 82,1 | 14,6 | 1,9 | - | - | 0,3 | 1,0 |
1969 | 86,6 | 77,5 | 16,5 | 1,8 | - | - | 3,8 | 0,4 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-01-09 22:45:23
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken