Natürliche Bevölkerungsbewegung: Heidenheim an der Brenz
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 3 |
1971 | 97 |
1972 | -35 |
1973 | -40 |
1974 | -90 |
1975 | -121 |
1976 | -165 |
1977 | -142 |
1978 | -148 |
1979 | -129 |
1980 | -157 |
1981 | -145 |
1982 | -158 |
1983 | -186 |
1984 | -121 |
1985 | -187 |
1986 | -108 |
1987 | -106 |
1988 | -49 |
1989 | -57 |
1990 | -88 |
1991 | -24 |
1992 | -43 |
1993 | -53 |
1994 | 58 |
1995 | -77 |
1996 | -93 |
1997 | -24 |
1998 | -78 |
1999 | -80 |
2000 | -110 |
2001 | -79 |
2002 | -62 |
2003 | -123 |
2004 | -102 |
2005 | -126 |
2006 | -121 |
2007 | -123 |
2008 | -120 |
2009 | -102 |
2010 | -155 |
2011 | -170 |
2012 | -157 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-11-26 08:14:34
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken