
Bundestagswahlen: Gerstetten
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 73,6 | 23,2 | 29,8 | 28,7 | - | - | - | 18,4 |
1953 | 87,2 | 49,6 | 24,7 | 14,6 | 0,7 | 3,5 | - | 6,8 |
1957 | 85,6 | 45,6 | 25,2 | 23,3 | - | 3,9 | - | 1,9 |
1961 | 84,1 | 43,7 | 30,8 | 17,4 | - | - | - | 8,2 |
1965 | 82,8 | 52,3 | 28,8 | 14,7 | - | - | 0,8 | 3,4 |
1969 | 82,3 | 50,9 | 36,6 | 8,2 | - | - | 3,3 | 1,0 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-01-11 02:39:42
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken