Landtagswahlen: Gerstetten
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 75,1 | 56,5 | 35,9 | 7,0 | - | - | - | - | - | 0,6 |
1976 | 69,2 | 60,0 | 31,3 | 5,9 | - | - | - | - | - | 2,8 |
1980 | 68,3 | 54,4 | 34,3 | 6,0 | 4,9 | - | - | - | - | 0,4 |
1984 | 70,2 | 52,3 | 35,1 | 5,2 | 7,2 | - | - | - | - | 0,3 |
1988 | 69,4 | 44,0 | 33,4 | 4,8 | 9,4 | - | - | - | - | 8,5 |
1992 | 69 | 37,7 | 29,5 | 4,1 | 10,0 | - | - | - | 14,8 | - |
1996 | 66,5 | 31,4 | 26,0 | 15,8 | 11,5 | - | - | - | 11,2 | 4,1 |
2001 | 73,4 | 35,1 | 32,2 | 17,9 | 5,8 | - | - | - | 6,5 | 2,5 |
2006 | 52,9 | 41,8 | 29,7 | 8,4 | 6,9 | 2,1 | 0,8 | - | 5,0 | 5,3 |
2011 | 65,9 | 39,7 | 25,5 | 4,0 | 17,6 | 2,3 | 1,3 | 2,6 | 2,0 | 5,0 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-11-17 21:23:32
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken