
Bundestagswahlen: Frickingen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 80,9 | 77,3 | 5,2 | 3,2 | - | - | - | 14,3 |
1953 | 90,3 | 84,1 | 4,0 | - | - | 10,9 | - | 1,1 |
1957 | 91,5 | 89,9 | 0,7 | 2,8 | - | 5,9 | - | 0,7 |
1961 | 94,1 | 88,0 | 6,0 | 2,4 | - | - | - | 3,6 |
1965 | 90,1 | 90,3 | 5,9 | 3,0 | - | - | - | 0,8 |
1969 | 87,7 | 87,9 | 4,3 | 2,2 | - | - | 5,6 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-04-12 18:55:16
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken