Landtagswahlen: Marbach
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 87,5 | 73,7 | 14,9 | 4,4 | - | 7,0 | - | - |
1956 | 96,3 | 86,3 | 6,9 | 1,0 | - | 5,9 | - | - |
1960 | 90,4 | 84,1 | 9,3 | 1,9 | - | 3,7 | - | 0,9 |
1964 | 89,9 | 85,2 | 9,6 | 5,2 | - | - | - | - |
1968 | 91,7 | 78,7 | 16,7 | 1,9 | - | - | 2,8 | - |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-07-25 00:28:21
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken