Landtagswahlen: Lauda
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 74,3 | 58,1 | 18,3 | 8,5 | 1,1 | 12,8 | - | 1,2 |
1956 | 77,1 | 58,7 | 21,4 | 9,2 | 0,7 | 9,6 | - | 0,4 |
1960 | 68,2 | 57,3 | 24,1 | 7,3 | - | 9,4 | - | 1,9 |
1964 | 70,2 | 56,4 | 34,1 | 7,5 | - | 1,6 | - | 0,4 |
1968 | 70,9 | 56,0 | 27,7 | 6,2 | - | - | 10,0 | 0,2 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-12-04 03:08:22
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken