Bundestagswahlen: Lauda
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 85,8 | 53,5 | 17,7 | 7,5 | - | - | - | 21,4 |
1953 | 88,5 | 69,3 | 12,0 | 6,4 | 0,7 | 10,3 | - | 1,4 |
1957 | 85,5 | 71,2 | 16,7 | 5,3 | - | 5,3 | - | 1,6 |
1961 | 83,9 | 64,7 | 22,3 | 7,3 | - | - | - | 5,8 |
1965 | 83,3 | 65,9 | 26,4 | 6,3 | - | - | 1,1 | 0,3 |
1969 | 82,8 | 62,1 | 29,8 | 3,9 | - | - | 3,9 | 0,3 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-11-26 09:51:46
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken