
Bundestagswahlen: Heckfeld
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 86,1 | 74,8 | 1,6 | 2,9 | - | - | - | 20,7 |
1953 | 88,8 | 94,5 | 0,3 | 2,7 | 0,3 | 2,1 | - | - |
1957 | 88,8 | 95,4 | 1,7 | 0,7 | - | 2,3 | - | - |
1961 | 87,3 | 96,8 | 2,1 | 1,1 | - | - | - | - |
1965 | 86,4 | 94,5 | 4,0 | 1,1 | - | - | - | 0,4 |
1969 | 82,4 | 86,4 | 5,2 | 1,2 | - | - | 6,8 | 0,4 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-01-22 12:02:02
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken