
Landtagswahlen: Buch
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 75,6 | 40,7 | 8,0 | 25,7 | 0,4 | 20,4 | - | 4,9 |
1956 | 73,2 | 8,3 | 8,8 | 73,1 | - | 8,8 | - | 1,0 |
1960 | 65,7 | 16,1 | 12,3 | 63,9 | - | 7,7 | - | - |
1964 | 75,6 | 11,4 | 17,6 | 70,5 | - | 0,6 | - | - |
1968 | 76,5 | 16,4 | 16,4 | 58,2 | - | - | 7,9 | 1,2 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-01-24 15:57:33
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken