Bundestagswahlen: Urphar
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 41,4 | 23,9 | 7,7 | 28,9 | - | - | - | 39,4 |
1953 | 64,6 | 37,4 | 27,2 | 26,7 | 1,9 | 6,3 | - | 0,5 |
1957 | 64,1 | 51,5 | 20,5 | 17,5 | - | 7,0 | - | 3,5 |
1961 | 70,6 | 48,4 | 35,2 | 7,8 | - | - | - | 8,7 |
1965 | 70,8 | 54,5 | 32,7 | 7,6 | - | - | 4,7 | 0,5 |
1969 | 82,3 | 52,4 | 36,8 | 2,4 | - | - | 8,0 | 0,4 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-09-25 00:05:10
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken