Bundestagswahlen: Nassig
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 76,0 | 18,1 | 9,3 | 64,1 | - | - | - | 8,5 |
1953 | 89,2 | 51,6 | 11,7 | 32,6 | 0,8 | 2,3 | - | 0,9 |
1957 | 85,5 | 50,3 | 12,6 | 31,7 | - | 3,5 | - | 1,9 |
1961 | 84,0 | 50,0 | 19,7 | 27,5 | - | - | - | 2,8 |
1965 | 83,2 | 58,7 | 23,7 | 13,5 | - | - | 3,5 | 0,5 |
1969 | 85,2 | 57,4 | 26,8 | 7,7 | - | - | 8,1 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-08-21 06:29:32
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken