Wanderungsbewegung: Werbach
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | 57 |
1971 | -19 |
1972 | -3 |
1973 | -32 |
1974 | -5 |
1975 | -58 |
1976 | 4 |
1977 | -74 |
1978 | -44 |
1979 | -12 |
1980 | -42 |
1981 | -7 |
1982 | -15 |
1983 | -23 |
1984 | 2 |
1985 | 20 |
1986 | -29 |
1987 | -26 |
1988 | -36 |
1989 | 79 |
1990 | 45 |
1991 | 63 |
1992 | 27 |
1993 | 92 |
1994 | -22 |
1995 | -14 |
1996 | -14 |
1997 | 25 |
1998 | -20 |
1999 | 23 |
2000 | -30 |
2001 | -23 |
2002 | 35 |
2003 | -38 |
2004 | 30 |
2005 | -37 |
2006 | -45 |
2007 | 7 |
2008 | -57 |
2009 | 19 |
2010 | -24 |
2011 | -36 |
2012 | -24 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-10-12 14:06:57
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken